當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 傅里葉變換紅外光譜儀 > Nicolet iS5傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀
簡(jiǎn)要描述:Thermo Scientific Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀 廣泛應(yīng)用于諸多地方— 不管是繁忙的實(shí)驗(yàn)室,生產(chǎn)車(chē)間還是倉(cāng)庫(kù) 小巧的外觀(guān)尺寸、合理的價(jià)格和*的性能三者結(jié)合,為T(mén)hermo Scientific™ Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀帶來(lái)了好的表現(xiàn),是值得擁有的入門(mén)光譜儀。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 描述 | 應(yīng)用 | 組件 |
IQLAADGAAGFAHDMAZA | - | 小巧的外觀(guān)尺寸、合理的價(jià)格和*的性能三者結(jié)合,使 Nicolet iS5傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀擁有滿(mǎn)意的表現(xiàn),是值得擁有的入門(mén)級(jí)光譜儀 | 學(xué)術(shù)教學(xué),工業(yè) QA/QC,塑料和聚合物,制藥 | 用戶(hù)可更換部件:光源、干燥劑、電源、樣品倉(cāng)窗片 |
產(chǎn)品規(guī)格 | - | |||
高度(英制) | 10.2 英寸 | |||
高度(公制) | 26 cm | |||
重量(英制) | 22 磅 | |||
重量(公制) | 10 kg | |||
適用 | ID 配件;基礎(chǔ)配件;多種標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
應(yīng)用 | 學(xué)術(shù)教學(xué),工業(yè) QA/QC,塑料和聚合物,制藥 | |||
濕度 | 密封設(shè)計(jì)以抵抗周?chē)h(huán)境濕氣。 | |||
寬度(英制) | 13.5 英寸 | |||
寬度(公制) | 35 cm | |||
接口 | PC USB 2.0 | |||
射束分離器 | KBr/Ge 中紅外區(qū)優(yōu)化 | |||
激光器 | 溫控固態(tài)近紅外二極管激光器 | |||
功能校驗(yàn) | ASTM E1421 符合用戶(hù) ISO/GLP 要求 | |||
組件 | 用戶(hù)可更換部件:光源、干燥劑、電源、樣品倉(cāng)窗片 | |||
電源 | 100-240V 50-60Hz | |||
深度(英制) | 10.9 英寸 | |||
深度(公制) | 28 cm | |||
源類(lèi)型 | 中紅外 Ever-Glo;用戶(hù)可自行從底板處更換 | |||
光譜范圍 | 400-7500 波數(shù) | |||
描述 | 小巧的外觀(guān)尺寸、合理的價(jià)格和*的性能三者結(jié)合,使 Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀擁有很好的表現(xiàn),是值得擁有的入門(mén)級(jí)光譜儀 | |||
光譜分辨率 | 優(yōu)于 0.8 wn | |||
檢測(cè)器類(lèi)型 | 可快速響應(yīng)的的 DTGS 檢測(cè)器(標(biāo)配) | |||
物品描述 | Nicolet iS5 傅立葉變換紅外 (FT-IR) 光譜儀 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上??七~檢測(cè)技術(shù)有限公司 公司地址:上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)愛(ài)德路300號(hào)1幢 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃